Assets
Every property has its own landing page with financials, rent roll and debt.
Fund I
4 assets · T12 NOI $9.6M| Property | Type | Market | Size | Occupancy | T12 NOI | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Point Tower | Office | Baltimore, MD | 285,000 SF | 84.2% | $5.6M | 1.46x | MRI |
| Oakridge Plaza | Retail | Charlotte, NC | 118,000 SF | 91.2% | $1.9M | 1.40x | AppFolio |
| Cedar Creek Villas | Multifamily | Raleigh, NC | 128 units | 96.9% | $1.2M | 1.67x | QuickBooks |
| Main Street Market | Retail | Greenville, SC | 64,000 SF | 88.9% | $911K | 1.43x | QuickBooks |
Fund II
4 assets · T12 NOI $13.9M| Property | Type | Market | Size | Occupancy | T12 NOI | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Marlowe | Multifamily | Atlanta, GA | 312 units | 94.7% | $4.4M | 1.37x | Yardi |
| Riverside Commons | Multifamily | Austin, TX | 248 units | 93.1% | $3.3M | 1.43x | RealPage |
| Lakeview Lofts | Mixed-Use | Chicago, IL | 164 units | 95.8% | $2.9M | 1.41x | Entrata |
| The Arbor at Westlake | Multifamily | Dallas, TX | 276 units | 93.8% | $3.2M | 1.40x | RealPage |
Fund III
4 assets · T12 NOI $11.3M| Property | Type | Market | Size | Occupancy | T12 NOI | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northgate Logistics Center | Industrial | Indianapolis, IN | 540,000 SF | 100.0% | $3.5M | 1.36x | Yardi |
| Sunset Ridge Apartments | Multifamily | Phoenix, AZ | 196 units | 90.2% | $2.0M | n/a | AppFolio |
| Meridian Center | Office | Nashville, TN | 162,000 SF | 87.5% | $3.5M | 1.39x | MRI |
| Port District Warehouse | Industrial | Savannah, GA | 310,000 SF | 100.0% | $2.2M | n/a | Sage Intacct |